Program putovanja Print

Noćenja714
Datum od29.0429.04
Datum do06.0513.05
Status
ECONOMY ROOM | All inclusive
Odrasli470 681
1. dete 2,00-6,99353 363
1. dete 7,00-11,99451 558
Jednokrevetna soba568 876
1. dete 2,00-2,99353 363
1. dete 3,00-6,99353 363
1. dete 7,00-11,99451 558
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)353 363
2. dete 3,00-6,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)353 363
2. dete 3,00-6,99 (Ako je 1.dete 3,00-6,99)451 558
2. dete 7,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)353 363
2. dete 7,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-6,99)451 558
2. dete 7,00-11,99 (Ako je 1.dete 7,00-11,99)450 559
3. odrasla osoba470 681
Standardna soba | All inclusive
Odrasli484 710
1. dete 2,00-6,99353 363
1. dete 7,00-11,99458 572
Jednokrevetna soba589 920
1. dete 2,00-2,99353 363
1. dete 3,00-6,99353 363
1. dete 7,00-11,99458 572
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)353 363
2. dete 3,00-6,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)353 363
2. dete 3,00-6,99 (Ako je 1.dete 3,00-6,99)458 572
2. dete 7,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)353 363
2. dete 7,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-6,99)458 572
2. dete 7,00-11,99 (Ako je 1.dete 7,00-11,99)457 573
3. odrasla osoba432 605
STANDARD POOL VIEW | All inclusive
Odrasli499 739
1. dete 2,00-6,99353 363
1. dete 7,00-11,99465 588
Jednokrevetna soba611 963
1. dete 2,00-2,99353 363
1. dete 3,00-6,99353 363
1. dete 7,00-11,99465 588
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)353 363
2. dete 3,00-6,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)353 363
2. dete 3,00-6,99 (Ako je 1.dete 3,00-6,99)465 588
2. dete 7,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)353 363
2. dete 7,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-6,99)465 588
2. dete 7,00-11,99 (Ako je 1.dete 7,00-11,99)465 587
3. odrasla osoba443 626

Program putovanja
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
Važne napomene
OPŠTE NAPOMENE