Program putovanja Print

Noćenja714
Datum od29.0429.04
Datum do06.0513.05
Status
FAMILY ROOM SEA VIEW | Ultra all inclusive
Odrasli939 1696
1. dete 2,00-11,99345 345
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)345 345
Jednokrevetna soba1525 3023
1. dete 2,00-11,99345 345
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)345 345
3. odrasla osoba353 368
1. dete 2,00-11,99345 345
Četvrta osoba420 520
STANDARD SIDE SEA VIEW | Ultra all inclusive
Odrasli673 1094
1. dete 2,00-2,99345 345
1. dete 3,00-11,99505 708
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)345 345
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)505 708
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)505 707
Jednokrevetna soba834 1457
1. dete 2,00-2,99345 345
1. dete 3,00-11,99505 708
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)345 345
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)505 708
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)505 707
3. odrasla osoba578 877
1. dete 2,00-2,99345 345
1. dete 3,00-11,99505 708
Standardna soba sa đakuzijem | Ultra all inclusive
Odrasli735 1235
1. dete 2,00-2,99345 345
1. dete 3,00-11,99498 691
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)345 345
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)498 691
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)497 692
Jednokrevetna soba1118 2102
1. dete 2,00-2,99345 345
1. dete 3,00-11,99345 345
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)345 345
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)345 345
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)498 691
3. odrasla osoba567 854
1. dete 2,00-2,99345 345
1. dete 3,00-11,99498 691
STANDARD LAND VIEW | Ultra all inclusive
Odrasli659 1062
1. dete 2,00-2,99345 345
1. dete 3,00-11,99498 691
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)345 345
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)498 691
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)497 692
Jednokrevetna soba812 1409
1. dete 2,00-2,99345 345
1. dete 3,00-11,99498 691
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)345 345
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)498 691
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)497 692
3. odrasla osoba567 854
1. dete 2,00-2,99345 345
1. dete 3,00-11,99498 691
Standardna soba - pogled more | Ultra all inclusive
Odrasli688 1127
1. dete 2,00-2,99345 345
1. dete 3,00-11,99512 724
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)345 345
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)512 724
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)512 723
Jednokrevetna soba855 1506
1. dete 2,00-2,99345 345
1. dete 3,00-11,99512 724
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)345 345
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99)512 724
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)512 723
3. odrasla osoba588 899
1. dete 2,00-2,99345 345
1. dete 3,00-11,99512 724
JACUZZI TERRACE SUITE | Ultra all inclusive
Odrasli939 1696
Jednokrevetna soba1525 3023

Program putovanja
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
Važne napomene
OPŠTE NAPOMENE