Program putovanja Print

Noćenje11
Datum od04.10.202305.10.2023
Datum do04.10.202315.10.2023
Executive soba pogled more ili park | Polupansion
Odrasli65 65
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
3. odrasla osoba30 30
Executive soba sa bazenom | Polupansion
Odrasli77 77
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
3. odrasla osoba30 30
Junior suite | Polupansion
Odrasli123 123
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)0 0
3. odrasla osoba30 30
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
Četvrta osoba30 30
Mezonet | Polupansion
Odrasli83 83
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)0 0
3. odrasla osoba30 30
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
Četvrta osoba30 30
EXECUTIVE SUITE PRIVATE POOL SEA VIEW | Polupansion
Odrasli204 204
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)0 0
3. odrasla osoba30 30
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
Četvrta osoba30 30
EXECUTIVE SUITE | Polupansion
Odrasli175 175
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)0 0
3. odrasla osoba30 30
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
Četvrta osoba175 175
Executive soba pogled more ili park | Pun pansion
Odrasli88 88
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9912 12
3. odrasla osoba53 53
Executive soba sa bazenom | Pun pansion
Odrasli100 100
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9912 12
3. odrasla osoba53 53
Junior suite | Pun pansion
Odrasli146 146
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9912 12
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)12 12
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)12 12
3. odrasla osoba53 53
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9912 12
Četvrta osoba53 53
Mezonet | Pun pansion
Odrasli106 106
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9912 12
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)12 12
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)12 12
3. odrasla osoba53 53
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9912 12
Četvrta osoba53 53
EXECUTIVE SUITE PRIVATE POOL SEA VIEW | Pun pansion
Odrasli227 227
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9912 12
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)12 12
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)12 12
3. odrasla osoba53 53
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9912 12
Četvrta osoba53 53
EXECUTIVE SUITE | Pun pansion
Odrasli198 198
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9912 12
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)12 12
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)12 12
3. odrasla osoba53 53
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9912 12
Četvrta osoba198 198

Program putovanja
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
Važne napomene
OPŠTE NAPOMENE