Program putovanja Print

Noćenja714
Datum od30.0930.09
Datum do07.1014.10
Status
Hotel soba pogled kopno | All inclusive
Odrasli931 1554
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99606 936
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)606 937
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)606 936
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)605 937
Jednokrevetna soba1299 2285
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99542 810
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)542 810
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)542 810
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)606 937
3. odrasla osoba811 1311
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99606 936
Hotel soba pogled more | All inclusive
Odrasli965 1622
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99623 973
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)623 973
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)623 973
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)624 972
Jednokrevetna soba1350 2394
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99556 838
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)556 838
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)556 838
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)623 972
3. odrasla osoba836 1365
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99623 973
Hotel duplex porodična soba pogled kopno | All inclusive
Odrasli1287 2265
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99287 299
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)287 299
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)287 299
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)287 299
Jednokrevetna soba2254 4194
1. dete 2,00-11,99287 299
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)287 299
3. odrasla osoba321 336
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99623 973
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)623 973
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)623 973
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)624 972
Četvrta osoba849 1365
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99623 973
Hotel duplex porodična soba pogled more | All inclusive
Odrasli1338 2367
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99287 299
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)287 299
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)287 299
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)287 299
Jednokrevetna soba2351 4397
1. dete 2,00-11,99287 299
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)287 299
3. odrasla osoba321 336
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99641 1008
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)641 1008
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)641 1008
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)641 1008
Četvrta osoba862 1419
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99641 1008
Club standardna soba | All inclusive
Odrasli896 1487
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99588 901
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)588 901
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)588 901
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)588 901
Jednokrevetna soba1244 2177
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99528 781
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)528 781
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)528 781
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)588 901
3. odrasla osoba782 1256
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99588 901
Club duplex porodična soba | All inclusive
Odrasli1235 2164
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99287 299
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)287 299
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)287 299
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)287 299
Jednokrevetna soba2151 3991
3. odrasla osoba321 336
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99606 936
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)606 937
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)606 936
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)605 937
Select junior suite | All inclusive
Odrasli1795 3280
1. dete 2,00-11,99287 299
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)287 299
Jednokrevetna soba3267 6225
1. dete 2,00-11,99287 299
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)287 299
3. odrasla osoba321 336
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99801 1327
Select senior suite | All inclusive
Odrasli2189 4066
1. dete 2,00-11,99287 299
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)287 299
Jednokrevetna soba4051 7795
3. odrasla osoba314 336
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99287 299
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)287 299
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)287 299
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)287 299
Četvrta osoba332 336
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99801 1327
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)801 1327
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)801 1327
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)801 1326
Peta osoba1110 1906
Select duble porodična soba | All inclusive
Odrasli1795 3280
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99287 299
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)287 299
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)287 299
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)287 299
Jednokrevetna soba3267 6225
1. dete 2,00-11,99287 299
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)287 299
3. odrasla osoba321 336
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99801 1327
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)801 1327
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)801 1327
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)801 1326
Četvrta osoba1112 1906
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99801 1327
Select standarna soba swim up | All inclusive
Odrasli1304 2299
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99801 1327
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)801 1327
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)801 1327
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)801 1326
Jednokrevetna soba1894 3477
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99698 1121
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)698 1121
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)698 1121
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)801 1327
3. odrasla osoba1107 1906
1. dete 2,00-5,99287 299
1. dete 6,00-11,99801 1327

Program putovanja
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
Važne napomene
OPŠTE NAPOMENE