Program putovanja Print

Noćenje11
Datum od03.10.202304.10.2023
Datum do03.10.202329.10.2023
Porodična soba - kreveti na sprat | Polupansion
Odrasli83 83
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)0 0
Junior suita | Polupansion
Odrasli76 76
Standardna soba - pogled vrt | Polupansion
Odrasli48 48
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9924 24
Standardna soba - pogled more | Polupansion
Odrasli63 63
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9931 31
Standardna soba - delimičan pogled more | Polupansion
Odrasli56 56
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9928 28
Suita sa 2 spavaće sobe | Polupansion
Odrasli97 97
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)0 0
3. odrasla osoba0 0
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)0 0
Četvrta osoba0 0
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
Suita sa 2 spavaće sobe pogled more | Polupansion
Odrasli140 140
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)0 0
3. odrasla osoba0 0
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)0 0
Četvrta osoba0 0
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,990 0
Superior soba | Polupansion
Odrasli70 70
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9935 35
3. odrasla osoba49 49

Program putovanja
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
Važne napomene
OPŠTE NAPOMENE
NAPOMENE ZA AUTOBUSKI PREVOZ